
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

FUV-1 M-104/204日本富士FUJI濃度計(jì)
安裝穩(wěn)定,安裝方便
優(yōu)點(diǎn)
使用
FUV-1 M-104/204日本富士FUJI濃度計(jì)
| 格式 | FUV-1 Model-104 / Model-204(防爆) | |
| 測(cè)量原理 | 超聲波扭轉(zhuǎn)振動(dòng)系統(tǒng) | |
| 顯示 | LCD(粘度,溫度,各種參數(shù)) | |
| 測(cè)量溶液溫度 | 0至100°C | |
| 環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:0至50°C RH 85%或更低(無(wú)冷凝) 變送器:0至100°C | |
| 輸出信號(hào) | 模擬DC 4至20 mA(粘度值可任意設(shè)定) 數(shù)字RS232C報(bào)警觸點(diǎn)上限/下限 | |
| 電源 | AC 100 V至240 V 50/60 Hz兩用30 VA | |
| 測(cè)量范圍 | 粘度低 | 0至100 mPa·s |
| 中等粘度 | 0至1000 mPa·s | |
| 高粘度 | 0至10000 mPa·s | |
| 測(cè)量精度 | ±2%FS | |
| 功能 | 平均設(shè)定功能/增益設(shè)定功能 | |
| 電纜 | 10米(標(biāo)準(zhǔn))30米或以上需要中繼器長(zhǎng)300米 | |
| 防爆規(guī)格 | 中繼器 | 本安型ExIICT4 + Explosion Proof Ex II BT4 |
| 傳感器 | 本質(zhì)安全的ExIICT4 | |
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):FUV-1 M-104/204日本富士FUJI超聲波粘度計(jì)