

UGT513德國易福門IFM超聲波傳感器
| 產品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| 轉換頻率 [kHz] | 200 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 模擬量輸出分辨率 | < 3 mm | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
| 盲區 [mm] | 200 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 8; (±2) | ||||||||||||
| 檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | 1 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 142 | ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 102 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
產品具體詳見:UGT513德國易福門IFM超聲波傳感器