
產品分類
Products相關文章
Related articles

OQT150-R101-2EP-IO德國倍加福P+F三角測量型光電傳感器
特點:
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 采用測量核心技術的開關漫反射型光電傳感器,150 mm 檢測范圍,紅光,IO-Link,2 路推挽輸出,2 m 固定纜線 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 檢測距離 | 5 ... 150 mm | |
| 小檢測范圍 | 5 ... 20 mm | |
| 大檢測范圍 | 5 ... 150 mm | |
| 調整范圍 | 20 ... 150 mm | |
| 參考目標 | 標準白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| LED 危險等級標記 | 免除組 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % 當 150 mm | |
| 光點直徑 | 大約 10 mm 相距 150 mm | |
| 發散角 | 大約 4 ° | |
| 環境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 600 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關輸出激活 常滅 - 開關輸出停用 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 大 10 % | |
| 空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
| 防護等級 | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = BK ) | |
| 設備配置文件 | 智能傳感器 | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循環時間 | 2,3 ms | |
| 過程數據位寬 | 過程數據輸入 2 位 過程數據輸出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設備 ID | 0x110801 (1116161) | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link Q2 - WH:NPN 常開,PNP 常閉 | |
| 信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
| 開關電壓 | 大 30 V DC | |
| 開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關頻率 | 217 Hz | |
| 響應時間 | 2,3 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動纜線 不適用于輸送鏈 | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 外殼寬度 | 13,9 mm | |
| 外殼高度 | 33,8 mm | |
| 外殼深度 | 18,3 mm | |
| 防護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 | 大約 36 g | |
| 電纜長度 | 2 m | |
產品具體詳見:德國倍加福P+F三角測量型光電傳感器