
產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS

CES-I-BP-M-C07-SB-160076德國安士能ENCHNER安全開關優勢
插針 | 產品描述 | 功能 |
|---|---|---|
1 | UB | 24 V直流電源 |
2 | FO1A | 安全輸出,通道1 |
3 | 0V | 0 V直流接地 |
4 | FO1B | 安全輸出,通道2 |
5 | OD/C | 門監控輸出/通信輸出 |
| 尺寸 | 40 x 26.5 x 18 |
| 殼體材料 | 塑料,PBT-PC-GF30 |
| 重量 | |
| 網狀 | 0,03 kg |
| 環境溫度 | |
| UB = 24 V DC時 | -25 ... +55 °C |
| 防護等級 | IP65/IP67/IP69/IP69K |
| 耐振動性能 | 符合EN IEC 60947-5-2標準 |
| 安裝方法 | 安裝在金屬表面 |
| 安裝距離 | |
| 在開關之間 | 小140 mm |
| 安裝方向 | 任何 |
| 擰緊力矩 | 大0,8 Nm |
| 就緒狀態延時 | 5 s |
| 開關頻率 | 大1 Hz |
| 接線方式 | 5針M12圓形接插頭 |
| 工作電壓DC | |
| UB | 24 V DC 15% ... 15% 穩壓,殘余紋波< 5%,PELV |
| 額定限制短路電流 | 100 A |
| 電流大小 | 40 mA |
| 保險絲 | |
| 外部(工作電壓) | 0,25 ... 8 A |
| 額定絕緣電壓Ui | 300 V |
| 額定脈沖耐受電壓Uimp | 大1,5 kV |
| EMC保護要求 | 符合EN IEC 60947-5-3標準 |
| 污染程度(外部,符合EN 60947-1標準) | 3 |
| 識別時間 | |
| 安全輸出 | 大100 ms |
| 安全等級 | III |
| 風險時間,符合EN 60947-5-3標準 | |
| 單一設備 | 大125 ms |
| 監控輸出OD/C | |
| 輸出類型 | p開關,防短路功能 |
| 開關電流 | 1 ... 50 mA |
| 輸出電壓 | UB-1,5 ... UB V DC |
如需要了解產品更多信息,請點擊:德國安士能ENCHNER安全開關