
相關文章
Related articles
 
德國IFM易福門對射式傳感器發射裝置技術參數:
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
| 應用 | |||
| 功能原理 | 對射式傳感器 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 624 | ||
| 監控范圍 | |||
| 發射器/接收器 | 發射裝置 | ||
| 檢測距離 [m] | < 15 | ||
| 檢測距離可設 | 否 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 800 | ||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||
| MTTF [年] | 1011 | ||
德國IFM易福門對射式傳感器發射裝置機械技術數據:
| 重量 [g] | 78 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | ||
| 透鏡材料 | 
  | ||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 | 
  | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) | 
  | ||
| 注釋 | |||
| 注釋 | 
  | ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:IFM易福門對射式傳感器發射裝置