
相關文章
Related articles

德國易福門IFM齊平式壓力傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
| 應用 | 食品飲料業; 安全壓力計(S)符合DIN EN 837-1標準 | ||||||||||
| 介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||||
| 抗壓強度 |
| ||||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||||
| 壓力 | 相對壓力; 真空 | ||||||||||
| 齊平安裝 | 有 | ||||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 50 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 6 | ||||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 開關點, SP |
| ||||||||||
| 復原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點 |
| ||||||||||
| 測量值終點 [bar] | 1.5...16 | ||||||||||
| 設定步距 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復精度 極限點設定符合DIN 16086標準) | ||||||||||
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||
| 反應時間 [ms] | < 10 | ||||||||||
| 用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 | ||||||||||
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 | ||||||||||
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 25 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 100 | ||||||||||
| 注意許可證 |
| ||||||||||
德國易福門IFM齊平式壓力傳感器技術數據:
| 重量 [g] | 555 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||||||
| 開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 帶尺度 | 有 | ||||||||||||
| 擴大的顯示范圍(大值) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||
如您對文章中出現的產品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM壓力傳感器